Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 5.125.667,82 6.049.297,42 923.629,60 118,02
2º Bimestre 10.885.512,13 13.846.509,43 2.960.997,30 127,20
3º Bimestre 16.217.949,22 23.325.029,82 7.107.080,60 143,82
4º Bimestre 22.290.647,63 29.648.153,80 7.357.506,17 133,01
5º Bimestre 28.021.356,96 36.289.073,29 8.267.716,33 129,51
6º Bimestre 33.791.740,00 45.310.277,25 11.518.537,25 134,09

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947396 - Hoje: 021