Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 3.669.500,00 4.301.700,74 632.200,74 117,23
2º Bimestre 7.414.000,00 8.959.073,74 1.545.073,74 120,84
3º Bimestre 11.133.500,00 18.837.871,11 7.704.371,11 169,20
4º Bimestre 14.965.500,00 23.761.481,70 8.795.981,70 158,78
5º Bimestre 18.572.500,00 30.818.488,60 12.245.988,60 165,94
6º Bimestre 24.849.290,00 36.903.366,86 12.054.076,86 148,51

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948111 - Hoje: 013