Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 7.038.027,97 8.079.893,58 1.041.865,61 114,80
2º Bimestre 13.287.366,65 17.837.619,50 4.550.252,85 134,24
3º Bimestre 18.848.345,85 28.021.821,41 9.173.475,56 148,67
4º Bimestre 25.571.099,52 37.509.729,58 11.938.630,06 146,69
5º Bimestre 32.199.112,56 45.284.210,20 13.085.097,64 140,64
6º Bimestre 40.557.700,00 55.437.835,05 14.880.135,05 136,69

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947542 - Hoje: 015