Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 14.741.773,21 17.849.735,36 3.107.962,15 121,08
2º Bimestre 28.847.472,47 36.166.942,00 7.319.469,53 125,37
3º Bimestre 47.884.910,69 57.792.014,51 9.907.103,82 120,69
4º Bimestre 64.182.402,39 74.821.261,58 10.638.859,19 116,58
5º Bimestre 79.443.193,36 89.758.023,47 10.314.830,11 112,98
6º Bimestre 97.284.870,00 110.592.474,34 13.307.604,34 113,68

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948100 - Hoje: 003