Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 2.018.867,14 1.474.304,86 -544.562,28 73,03
2º Bimestre 3.855.468,92 3.096.483,89 -758.985,03 80,31
3º Bimestre 5.904.687,99 5.109.181,81 -795.506,18 86,53
4º Bimestre 7.669.752,23 7.072.412,11 -597.340,12 92,21
5º Bimestre 9.449.206,32 8.976.899,57 -472.306,75 95,00
6º Bimestre 12.500.000,00 11.710.238,74 -789.761,26 93,68

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948077 - Hoje: 005