voltar para página principal

Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE BRUSQUE

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 56.903.769,12 34.300.040,24 -22.603.728,88 60,28
2º Bimestre 127.258.495,20 80.764.577,23 -46.493.917,97 63,46
3º Bimestre 188.356.240,93 115.082.846,33 -73.273.394,60 61,10
4º Bimestre 246.183.366,53 150.401.677,24 -95.781.689,29 61,09
5º Bimestre 309.586.675,68 195.868.623,87 -113.718.051,81 63,27
6º Bimestre 379.600.180,00 238.017.506,67 -141.582.673,33 62,70

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.