voltar para página principal

Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE BRUSQUE

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 71.717.283,41 45.533.415,44 -26.183.867,97 63,49
2º Bimestre 163.827.369,64 101.236.065,15 -62.591.304,49 61,79
3º Bimestre 238.693.658,63 147.981.045,56 -90.712.613,07 62,00
4º Bimestre 311.530.652,71 195.400.391,40 -116.130.261,31 62,72
5º Bimestre 396.015.241,76 245.599.198,66 -150.416.043,10 62,02
6º Bimestre 484.094.430,99 301.586.378,12 -182.508.052,87 62,30

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.