Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 4.274.529,23 2.545.336,47 -1.729.192,76 59,55
2º Bimestre 8.262.921,57 4.817.990,65 -3.444.930,92 58,31
3º Bimestre 13.247.757,84 7.922.464,41 -5.325.293,43 59,80
4º Bimestre 18.663.234,45 10.677.884,07 -7.985.350,38 57,21
5º Bimestre 22.602.999,55 13.748.773,14 -8.854.226,41 60,83
6º Bimestre 27.800.000,00 18.178.881,23 -9.621.118,77 65,39

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948120 - Hoje: 004