voltar para página principal

Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE BRUSQUE

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 73.411.785,61 48.990.191,12 -24.421.594,49 66,73
2º Bimestre 166.282.749,36 111.449.740,51 -54.833.008,85 67,02
3º Bimestre 243.538.594,18 164.842.946,39 -78.695.647,79 67,69
4º Bimestre 318.360.944,98 218.093.284,21 -100.267.660,77 68,51
5º Bimestre 404.523.473,54 278.218.306,02 -126.305.167,52 68,78
6º Bimestre 494.654.661,62 459.323.091,72 -35.331.569,90 92,86

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.