Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DO SUL  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 4.274.529,23 2.758.476,99 -1.516.052,24 64,53
2º Bimestre 8.262.921,57 6.205.838,28 -2.057.083,29 75,10
3º Bimestre 13.247.757,84 11.351.676,19 -1.896.081,65 85,69
4º Bimestre 18.663.234,45 14.834.382,60 -3.828.851,85 79,48
5º Bimestre 22.602.999,55 17.100.882,47 -5.502.117,08 75,66
6º Bimestre 27.800.000,00 22.003.601,21 -5.796.398,79 79,15

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948120 - Hoje: 004