Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE CELSO RAMOS  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 2.080.296,87 3.480.210,68 1.399.913,81 167,29
2º Bimestre 4.320.935,26 5.783.673,25 1.462.737,99 133,85
3º Bimestre 6.468.423,86 8.345.037,72 1.876.613,86 129,01
4º Bimestre 8.851.532,42 11.003.222,60 2.151.690,18 124,31
5º Bimestre 11.313.779,38 13.237.448,08 1.923.668,70 117,00
6º Bimestre 13.618.274,09 17.568.829,13 3.950.555,04 129,01

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1911138 - Hoje: 070