Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 25.627.585,49 19.658.713,21 -5.968.872,28 76,71
2º Bimestre 42.810.631,70 31.877.602,97 -10.933.028,73 74,46
3º Bimestre 62.300.141,28 44.022.274,92 -18.277.866,36 70,66
4º Bimestre 79.333.284,63 60.033.093,41 -19.300.191,22 75,67
5º Bimestre 93.033.939,86 74.008.816,28 -19.025.123,58 79,55
6º Bimestre 107.333.000,00 91.422.836,63 -15.910.163,37 85,18

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948135 - Hoje: 003