Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 2.707.800,00 3.080.856,35 373.056,35 113,78
2º Bimestre 5.468.800,00 5.771.768,22 302.968,22 105,54
3º Bimestre 8.336.600,00 9.092.207,66 755.607,66 109,06
4º Bimestre 11.122.500,00 12.038.740,70 916.240,70 108,24
5º Bimestre 13.900.000,00 14.907.329,85 1.007.329,85 107,25
6º Bimestre 34.846.660,00 21.278.037,78 -13.568.622,22 61,06

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948135 - Hoje: 003