Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE IPORã DO OESTE  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 6.379.113,12 10.073.619,32 3.694.506,20 157,92
2º Bimestre 12.117.495,73 19.401.508,31 7.284.012,58 160,11
3º Bimestre 16.883.988,96 31.056.679,38 14.172.690,42 183,94
4º Bimestre 22.564.239,02 41.264.979,66 18.700.740,64 182,88
5º Bimestre 27.894.956,41 49.404.698,56 21.509.742,15 177,11
6º Bimestre 34.221.003,24 58.938.894,00 24.717.890,76 172,23

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948097 - Hoje: 017