Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 5.224.000,00 6.222.584,71 998.584,71 119,12
2º Bimestre 10.448.000,00 14.654.278,47 4.206.278,47 140,26
3º Bimestre 15.672.000,00 29.726.222,92 14.054.222,92 189,68
4º Bimestre 20.896.000,00 37.093.011,24 16.197.011,24 177,51
5º Bimestre 26.120.000,00 44.261.578,65 18.141.578,65 169,45
6º Bimestre 43.626.885,00 56.800.651,32 13.173.766,32 130,20

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948111 - Hoje: 013