Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 6.648.146,04 5.824.225,77 -823.920,27 87,61
2º Bimestre 13.296.292,08 13.162.180,78 -134.111,30 98,99
3º Bimestre 19.944.438,12 23.360.077,55 3.415.639,43 117,13
4º Bimestre 26.592.584,16 29.590.943,45 2.998.359,29 111,28
5º Bimestre 33.240.730,20 35.014.584,11 1.773.853,91 105,34
6º Bimestre 39.888.876,24 42.408.559,49 2.519.683,25 106,32

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947535 - Hoje: 008