Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 3.242.700,00 5.396.570,37 2.153.870,37 166,42
2º Bimestre 6.478.700,00 10.423.416,10 3.944.716,10 160,89
3º Bimestre 9.693.700,00 18.658.407,47 8.964.707,47 192,48
4º Bimestre 13.318.700,00 24.740.098,08 11.421.398,08 185,75
5º Bimestre 16.603.700,00 28.978.331,22 12.374.631,22 174,53
6º Bimestre 20.350.000,00 34.267.089,19 13.917.089,19 168,39

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947404 - Hoje: 029