Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 8.131.871,34 8.093.640,53 -38.230,81 99,53
2º Bimestre 16.263.742,68 17.226.885,85 963.143,17 105,92
3º Bimestre 24.395.614,02 27.686.193,92 3.290.579,90 113,49
4º Bimestre 32.527.485,36 36.163.183,12 3.635.697,76 111,18
5º Bimestre 40.659.356,70 45.008.380,43 4.349.023,73 110,70
6º Bimestre 48.791.228,84 59.177.260,03 10.386.031,19 121,29

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948147 - Hoje: 004