Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 19.059.848,78 21.540.066,49 2.480.217,71 113,01
2º Bimestre 33.419.711,11 40.189.784,90 6.770.073,79 120,26
3º Bimestre 46.989.034,70 62.938.085,59 15.949.050,89 133,94
4º Bimestre 61.766.890,94 84.784.598,61 23.017.707,67 137,27
5º Bimestre 76.370.637,32 105.092.636,64 28.721.999,32 137,61
6º Bimestre 93.920.000,00 126.811.423,65 32.891.423,65 135,02

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948114 - Hoje: 004