Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 6.948.916,84 6.464.295,19 -484.621,65 93,03
2º Bimestre 13.897.833,68 16.337.962,45 2.440.128,77 117,56
3º Bimestre 20.846.750,52 27.948.699,69 7.101.949,17 134,07
4º Bimestre 27.795.667,36 39.172.267,13 11.376.599,77 140,93
5º Bimestre 34.744.584,20 47.602.784,22 12.858.200,02 137,01
6º Bimestre 41.693.500,00 58.034.210,37 16.340.710,37 139,19

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948100 - Hoje: 003