Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 35.363.183,27 42.755.282,44 7.392.099,17 120,90
2º Bimestre 70.726.366,54 85.328.602,03 14.602.235,49 120,65
3º Bimestre 106.089.549,81 125.219.254,43 19.129.704,62 118,03
4º Bimestre 141.452.733,08 168.065.079,31 26.612.346,23 118,81
5º Bimestre 176.815.916,35 206.427.686,78 29.611.770,43 116,75
6º Bimestre 212.179.099,62 250.513.075,81 38.333.976,19 118,07

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948100 - Hoje: 003