Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 5.142.107,86 5.236.925,63 94.817,77 101,84
2º Bimestre 10.284.215,72 10.113.891,22 -170.324,50 98,34
3º Bimestre 15.426.323,58 17.845.657,12 2.419.333,54 115,68
4º Bimestre 20.568.431,44 23.641.713,78 3.073.282,34 114,94
5º Bimestre 25.710.539,30 28.224.761,32 2.514.222,02 109,78
6º Bimestre 30.852.650,00 34.536.561,96 3.683.911,96 111,94

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948077 - Hoje: 005