Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 45.839.076,58 40.505.186,18 -5.333.890,40 88,36
2º Bimestre 92.147.493,48 88.757.048,58 -3.390.444,90 96,32
3º Bimestre 151.408.741,80 149.618.798,59 -1.789.943,21 98,82
4º Bimestre 200.088.409,89 202.997.273,22 2.908.863,33 101,45
5º Bimestre 247.268.487,66 255.173.266,33 7.904.778,67 103,20
6º Bimestre 477.660.000,00 312.234.506,33 -165.425.493,67 65,37

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1900183 - Hoje: 009