Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 3.388.502,92 2.537.604,99 -850.897,93 74,89
2º Bimestre 6.777.005,84 5.077.063,68 -1.699.942,16 74,92
3º Bimestre 10.165.508,76 7.836.112,51 -2.329.396,25 77,09
4º Bimestre 13.554.011,68 11.409.512,66 -2.144.499,02 84,18
5º Bimestre 16.942.514,60 14.631.237,00 -2.311.277,60 86,36
6º Bimestre 20.331.016,90 18.012.903,73 -2.318.113,17 88,60

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1899929 - Hoje: 015