voltar para página principal


LIMITES CONSTITUCIONAIS COM O LEGISLATIVO - MUNICÍPIO DE GRãO PARá

Remuneração Máxima do Vereador: de 20 a 75% da Remuneração do Deputado Estadual

Mes Remuneração do Vereador Remuneração do Deputado Percentual Limite Legal (%) Valor Limite
Janeiro 1.300,00 11.885,41 10,94 20,00 2.377,08
Fevereiro 1.300,00 11.885,41 10,94 20,00 2.377,08
Março 1.300,00 11.885,41 10,94 20,00 2.377,08
Abril 1.300,00 11.885,41 10,94 20,00 2.377,08
Maio 1.313,00 11.885,41 11,05 20,00 2.377,08
Junho 1.313,00 11.885,41 11,05 20,00 2.377,08
Julho 1.313,00 11.885,41 11,05 20,00 2.377,08
Agosto 1.313,00 11.885,41 11,05 20,00 2.377,08
Setembro 1.313,00 11.885,41 11,05 20,00 2.377,08
Outubro 1.313,00 11.885,41 11,05 20,00 2.377,08
Novembro 1.313,00 11.885,41 11,05 20,00 2.377,08
Dezembro 1.313,00 11.885,41 11,05 20,00 2.377,08

Remuneração Total dos Vereadores: até 5% da Receita Total do Município

Componente Valor Receita total do Município Percentual
Remuneração total dos Vereadores 155.873,33 6.086.469,54 2,56

Despesa com Folha de Pagamento do Legislativo: até 70% da sua Receita

Componente Valor Receita do Legislativo Percentual da Receita
Despesa com Pessoal do Legislativo 199.633,25 282.000,00 70,79

Despesa Total do Legislativo: 5 a 8% da Receita Tributária e de Tranferências do exercício anterior

Componente Valor Receita Tributária e Transferências Percentual Limite Legal (%) Valor Limite
Despesa Total do Legislativo 264.968,38 4.206.915,91 6,30 8,00 336.553,27

Fonte: Conta Anual
Informações de acordo com o processo de julgamento das contas anuais do município.