Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 850.005,84 883.573,74 33.567,90 103,95
2º Bimestre 1.743.030,84 1.784.881,83 41.850,99 102,40
3º Bimestre 2.645.055,84 2.673.752,20 28.696,36 101,08
4º Bimestre 3.505.080,84 3.549.123,64 44.042,80 101,26
5º Bimestre 4.414.605,84 4.424.434,30 9.828,46 100,22
6º Bimestre 5.341.934,00 5.660.344,38 318.410,38 105,96

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1946596 - Hoje: 040