Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 1.024.287,54 1.214.552,49 190.264,95 118,58
2º Bimestre 2.005.455,08 2.472.402,16 466.947,08 123,28
3º Bimestre 3.178.381,62 3.909.872,55 731.490,93 123,01
4º Bimestre 4.148.811,16 5.133.540,38 984.729,22 123,74
5º Bimestre 5.088.335,70 7.076.191,26 1.987.855,56 139,07
6º Bimestre 6.749.900,97 8.741.233,54 1.991.332,57 129,50

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948114 - Hoje: 004