Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 65.734.579,75 69.045.525,42 3.310.945,67 105,04
2º Bimestre 140.099.230,01 152.477.071,35 12.377.841,34 108,84
3º Bimestre 214.405.708,68 233.042.701,34 18.636.992,66 108,69
4º Bimestre 291.756.158,87 308.143.231,73 16.387.072,86 105,62
5º Bimestre 372.121.494,78 389.397.363,89 17.275.869,11 104,64
6º Bimestre 464.415.491,67 481.396.283,71 16.980.792,04 103,66

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947575 - Hoje: 003