Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 22.604.414,68 24.292.397,36 1.687.982,68 107,47
2º Bimestre 35.465.700,35 34.986.679,64 -479.020,71 98,65
3º Bimestre 45.971.722,80 45.568.461,19 -403.261,61 99,12
4º Bimestre 55.026.982,83 57.414.536,62 2.387.553,79 104,34
5º Bimestre 64.198.905,08 68.526.930,17 4.328.025,09 106,74
6º Bimestre 76.814.543,01 83.206.729,22 6.392.186,21 108,32

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948100 - Hoje: 003