Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 8.580.000,00 9.168.087,13 588.087,13 106,85
2º Bimestre 17.430.000,00 17.472.016,93 42.016,93 100,24
3º Bimestre 26.980.000,00 25.979.323,87 -1.000.676,13 96,29
4º Bimestre 35.860.000,00 34.924.630,88 -935.369,12 97,39
5º Bimestre 44.072.000,00 45.908.416,95 1.836.416,95 104,17
6º Bimestre 52.193.000,00 60.598.749,27 8.405.749,27 116,11

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948159 - Hoje: 004