Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE GRãO PARá  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 2.333.333,30 1.354.479,68 -978.853,62 58,05
2º Bimestre 4.666.666,60 2.984.869,11 -1.681.797,49 63,96
3º Bimestre 6.999.999,90 5.188.911,17 -1.811.088,73 74,13
4º Bimestre 9.333.333,20 6.938.935,75 -2.394.397,45 74,35
5º Bimestre 11.666.666,50 8.696.076,55 -2.970.589,95 74,54
6º Bimestre 13.999.999,80 11.223.222,02 -2.776.777,78 80,17

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948097 - Hoje: 017