Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 1.250.191,32 1.319.769,17 69.577,85 105,57
2º Bimestre 2.520.246,63 2.459.158,39 -61.088,24 97,58
3º Bimestre 4.838.467,55 4.366.035,83 -472.431,72 90,24
4º Bimestre 6.173.069,05 7.946.197,41 1.773.128,36 128,72
5º Bimestre 7.594.328,04 9.603.811,92 2.009.483,88 126,46
6º Bimestre 9.288.500,00 11.385.056,76 2.096.556,76 122,57

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947482 - Hoje: 032