Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE GRãO PARá  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 1.606.300,06 1.562.644,20 -43.655,86 97,28
2º Bimestre 3.657.572,44 3.416.721,54 -240.850,90 93,42
3º Bimestre 5.725.572,06 5.538.436,69 -187.135,37 96,73
4º Bimestre 7.645.097,69 7.639.872,56 -5.225,13 99,93
5º Bimestre 10.743.292,77 9.551.680,50 -1.191.612,27 88,91
6º Bimestre 14.500.000,00 12.689.972,69 -1.810.027,31 87,52

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948097 - Hoje: 017