Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE TIMBó GRANDE  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 2.182.799,87 2.381.900,96 199.101,09 109,12
2º Bimestre 4.365.599,74 4.456.929,31 91.329,57 102,09
3º Bimestre 6.548.399,61 6.680.234,25 131.834,64 102,01
4º Bimestre 8.731.199,48 9.025.142,80 293.943,32 103,37
5º Bimestre 10.913.999,35 11.477.084,26 563.084,91 105,16
6º Bimestre 13.096.800,00 14.444.159,13 1.347.359,13 110,29

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948135 - Hoje: 003