Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 1.455.833,20 1.352.926,21 -102.906,99 92,93
2º Bimestre 2.911.666,40 2.979.110,65 67.444,25 102,32
3º Bimestre 4.367.499,60 4.609.892,24 242.392,64 105,55
4º Bimestre 5.823.332,80 5.946.092,92 122.760,12 102,11
5º Bimestre 7.279.166,00 7.214.573,87 -64.592,13 99,11
6º Bimestre 8.735.000,00 8.987.834,57 252.834,57 102,89

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948135 - Hoje: 003