voltar para página principal

Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE GARUVA

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 5.693.490,92 5.939.787,64 246.296,72 104,33
2º Bimestre 11.386.981,84 11.461.041,99 74.060,15 100,65
3º Bimestre 17.080.472,76 17.065.608,80 -14.863,96 99,91
4º Bimestre 22.773.963,68 22.893.083,58 119.119,90 100,52
5º Bimestre 28.467.454,60 28.978.741,64 511.287,04 101,80
6º Bimestre 34.160.945,60 37.054.668,97 2.893.723,37 108,47

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.