Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 40.934.328,53 35.194.615,96 -5.739.712,57 85,98
2º Bimestre 63.028.650,03 55.895.240,79 -7.133.409,24 88,68
3º Bimestre 80.943.111,36 73.391.889,11 -7.551.222,25 90,67
4º Bimestre 96.214.625,38 95.410.015,90 -804.609,48 99,16
5º Bimestre 111.741.488,81 117.842.700,97 6.101.212,16 105,46
6º Bimestre 133.974.590,00 137.318.047,09 3.343.457,09 102,50

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947575 - Hoje: 003