Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE TIMBó GRANDE  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 2.335.595,86 2.265.044,73 -70.551,13 96,98
2º Bimestre 4.671.191,72 4.872.228,59 201.036,87 104,30
3º Bimestre 7.006.787,58 7.344.754,57 337.966,99 104,82
4º Bimestre 9.342.383,44 9.746.636,42 404.252,98 104,33
5º Bimestre 11.677.979,30 11.988.164,72 310.185,42 102,66
6º Bimestre 14.013.576,00 15.687.642,51 1.674.066,51 111,95

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947575 - Hoje: 003