Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 2.004.609,03 1.825.937,31 -178.671,72 91,09
2º Bimestre 4.097.205,94 3.784.860,93 -312.345,01 92,38
3º Bimestre 6.341.959,66 5.522.369,46 -819.590,20 87,08
4º Bimestre 8.438.163,23 8.006.395,85 -431.767,38 94,88
5º Bimestre 10.572.823,85 10.291.166,30 -281.657,55 97,34
6º Bimestre 16.181.600,00 13.362.326,66 -2.819.273,34 82,58

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948135 - Hoje: 003