Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 1.792.666,27 2.292.305,07 499.638,80 127,87
2º Bimestre 3.812.905,77 4.276.672,73 463.766,96 112,16
3º Bimestre 6.598.096,97 6.852.575,45 254.478,48 103,86
4º Bimestre 9.208.050,40 9.006.436,86 -201.613,54 97,81
5º Bimestre 11.677.422,09 11.324.058,43 -353.363,66 96,97
6º Bimestre 13.812.454,76 14.200.230,97 387.776,21 102,81

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947531 - Hoje: 004