Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 24.569.589,89 38.442.907,97 13.873.318,08 156,47
2º Bimestre 49.139.179,78 55.347.149,03 6.207.969,25 112,63
3º Bimestre 73.708.769,67 77.401.639,05 3.692.869,38 105,01
4º Bimestre 98.278.359,56 95.236.851,56 -3.041.508,00 96,91
5º Bimestre 122.847.949,45 115.761.705,06 -7.086.244,39 94,23
6º Bimestre 147.417.540,00 137.935.307,29 -9.482.232,71 93,57

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1931690 - Hoje: 175