Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE TIMBó GRANDE  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 2.499.087,56 2.626.871,74 127.784,18 105,11
2º Bimestre 4.998.175,12 5.688.278,65 690.103,53 113,81
3º Bimestre 7.497.262,68 8.582.035,64 1.084.772,96 114,47
4º Bimestre 9.996.350,24 11.221.850,08 1.225.499,84 112,26
5º Bimestre 12.495.437,80 14.677.546,93 2.182.109,13 117,46
6º Bimestre 14.994.525,36 18.190.331,13 3.195.805,77 121,31

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947575 - Hoje: 003