Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 1.751.103,00 2.058.155,96 307.052,96 117,53
2º Bimestre 3.536.207,00 3.867.501,21 331.294,21 109,37
3º Bimestre 5.302.310,00 5.702.706,46 400.396,46 107,55
4º Bimestre 7.026.413,00 8.004.985,25 978.572,25 113,93
5º Bimestre 8.831.016,00 9.800.428,24 969.412,24 110,98
6º Bimestre 10.790.418,00 12.790.861,42 2.000.443,42 118,54

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948135 - Hoje: 003