Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 38.667.309,80 42.770.332,92 4.103.023,12 110,61
2º Bimestre 58.838.573,00 66.076.291,14 7.237.718,14 112,30
3º Bimestre 79.682.106,70 87.224.932,54 7.542.825,84 109,47
4º Bimestre 100.587.093,30 112.079.843,14 11.492.749,84 111,43
5º Bimestre 128.640.949,10 136.790.089,24 8.149.140,14 106,33
6º Bimestre 155.945.000,00 166.911.684,30 10.966.684,30 107,03

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1931693 - Hoje: 020