Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE SãO JOAQUIM  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 9.721.325,10 8.334.642,78 -1.386.682,32 85,74
2º Bimestre 19.442.650,20 15.039.023,09 -4.403.627,11 77,35
3º Bimestre 29.163.975,30 23.547.299,99 -5.616.675,31 80,74
4º Bimestre 38.885.300,40 30.255.419,42 -8.629.880,98 77,81
5º Bimestre 48.606.625,50 36.848.042,21 -11.758.583,29 75,81
6º Bimestre 58.327.950,00 45.635.021,46 -12.692.928,54 78,24

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948077 - Hoje: 005