Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 2.065.638,00 2.289.145,85 223.507,85 110,82
2º Bimestre 4.096.075,00 4.035.131,79 -60.943,21 98,51
3º Bimestre 6.086.514,00 6.159.811,43 73.297,43 101,20
4º Bimestre 8.086.953,00 7.964.243,66 -122.709,34 98,48
5º Bimestre 10.125.391,00 9.649.630,28 -475.760,72 95,30
6º Bimestre 12.460.000,00 17.345.930,50 4.885.930,50 139,21

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1948120 - Hoje: 004