Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 1.737.108,24 1.873.082,07 135.973,83 107,83
2º Bimestre 3.485.216,48 3.418.477,98 -66.738,50 98,09
3º Bimestre 5.247.324,72 5.130.923,19 -116.401,53 97,78
4º Bimestre 7.014.432,96 6.833.654,73 -180.778,23 97,42
5º Bimestre 9.022.541,20 8.384.388,66 -638.152,54 92,93
6º Bimestre 12.220.000,00 15.104.077,60 2.884.077,60 123,60

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947476 - Hoje: 026