Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE TIMBó GRANDE  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 3.728.133,07 3.364.239,04 -363.894,03 90,24
2º Bimestre 7.126.629,53 6.529.061,69 -597.567,84 91,62
3º Bimestre 11.164.931,81 9.737.561,82 -1.427.369,99 87,22
4º Bimestre 14.401.500,79 12.640.867,27 -1.760.633,52 87,77
5º Bimestre 18.357.120,00 15.703.067,76 -2.654.052,24 85,54
6º Bimestre 22.800.000,00 23.229.222,20 429.222,20 101,88

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947575 - Hoje: 003