Comparativo da Receita Arrecadada com a Prevista - MUNICÍPIO DE TIMBó GRANDE  METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO E A RCL - CONCEITOS

Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 3.600.000,00 3.674.386,79 74.386,79 102,07
2º Bimestre 6.500.000,00 6.758.012,74 258.012,74 103,97
3º Bimestre 9.500.000,00 10.123.789,78 623.789,78 106,57
4º Bimestre 14.500.000,00 13.575.708,00 -924.292,00 93,63
5º Bimestre 19.700.000,00 16.994.924,51 -2.705.075,49 86,27
6º Bimestre 25.100.000,00 22.846.135,05 -2.253.864,95 91,02

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947575 - Hoje: 003