Até o Bimestre Prevista na LOA Realizada até o bimestre Diferença Percental da meta
1º Bimestre 228.023.620,70 215.985.512,24 -12.038.108,46 94,72
2º Bimestre 445.313.757,75 420.456.765,28 -24.856.992,47 94,42
3º Bimestre 679.560.193,30 633.235.945,59 -46.324.247,71 93,18
4º Bimestre 885.824.001,85 841.753.289,85 -44.070.712,00 95,02
5º Bimestre 1.084.617.274,70 1.053.386.664,67 -31.230.610,03 97,12
6º Bimestre 1.255.365.701,00 1.280.993.965,02 25.628.264,02 102,04

Fonte: e-Sfinge
Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

 

Acessos: 1947575 - Hoje: 003